
Alapműveleti Matematikaverseny megyei eredményei:
4. osztály: Felkészítő pedagógus: Kovácsné Szécsi Mária
| Név: | Helyezés: |
| Nagy Botond Imre | 1. |
| Hajdú Zsófia | 6. |
| Papp Hanna | 7. |
| Dobra Fanni | 8. |
| Papp Máté | 9. |
| Magyar Zoltán | 12. |
5. osztály: Felkészítő pedagógus: Törökné Semegi Éva
| Név: | Helyezés: |
| Sallai Anna Katalin | 1. |
| Tóth István | 4. |
| Fábián Nándor | 7. |
7. osztály: Felkészítő pedagógus: Ferenczi Mária
| Név: | Helyezés: |
| Erdei Farkas Gyula | 3. |
| Gaál Tibor | 4. |
| Lénárt Gabriella | 8. |
| Debreczeni Roland | 11. |
8. osztály: Felkészítő pedagógus: Pozsonyiné Vad Ilona
| Név: | Helyezés: |
| Ábrahám Bence | 1. országos döntőbe behívott |
| Barna Fanni | 5. |
| Fábián Nándor | 9. |
| Dobis Attila | 12. |
| Árvai Gabriella | 13. |
Gratulálunk a szép eredményeket elért tanulóknak és a felkészítő pedagógusoknak!


