Hegyfoky Kabos katolikus plébános, klimatológus halálának 104. évfordulója alkalmából XIV. alkalommal rendezte meg a KVAMI, a Keviföld Alapítvánnyal karöltve a Hegyfoky Kabos Városi Szavalóversenyt. Közel 60 gyermek nevezett és vett részt a versenyen, ami azt jelzi, hogy továbbra is töretlen népszerűségnek örvend ez a rendezvény. A gyerekek versei 4-5 versszakban az időjárásról, az évszakokról, vagy a szebbnél-szebb időjárási jelenségekről szóltak.





Eredmények:
Alsó tagozatos korosztály: 1-2. osztály
| Tanuló neve | Tanuló évfolyama | Felkészítő tanár | Helyezés/minősítés |
| CSÍZI ADÉL | 1.a | URBÁN MARIANNA | bronz |
| HORVÁTH VIKTOR ATTILA | 1.a | URBÁN MARIANNA | arany |
| MARÓTI HANNA KIRA | 1.a | URBÁN MARIANNA | ezüst |
| LASKAI LARA | 1.b | DEÁK ILDIKÓ | ezüst |
| SIMON LILLA REBEKA | 1.b | DEÁK ILDIKÓ | bronz |
| KARACS CSENGE | 1.c | ERDŐSNÉ SINDEL OLGA | ezüst |
| FÁBIÁN IZABELLA FRUZSINA | 2.a | HAJÓSNÉ BORNEMISZA EDIT | bronz |
| HERCZEGH ÁKOS LÁSZLÓ | 2.b | KOVÁCSNÉ SZÉCSI MÁRIA | arany |
| TÓTH TIBOR | 2.b | KOVÁCSNÉ SZÉCSI MÁRIA | arany |
| KISS NORBERT | 2.b | KOVÁCSNÉ SZÉCSI MÁRIA | bronz |
| VERES ALMA ZSELYKE | 2.b | KOVÁCSNÉ SZÉCSI MÁRIA | arany |
| FARAGÓ ADÉL | 2.b | KOVÁCSNÉ SZÉCSI MÁRIA | arany |
| NÉMETH ANNA LEA | 2.b | KOVÁCSNÉ SZÉCSI MÁRIA | arany |
| RÁCZ DÁVID | 2.c | OROSZNÉ LENGYEL KATALIN | bronz |
| RATKAI KATA | 2.c | OROSZNÉ LENGYEL KATALIN | arany |
| DEÁK KATA | 2.c | OROSZNÉ LENGYEL KATALIN | bronz |
| FINTA LOTTI | 2.c | OROSZNÉ LENGYEL KATALIN | ezüst |
| MÁTÉ LEILA | 2.c | OROSZNÉ LENGYEL KATALIN | ezüst |
| VÁRI CSENGE | 2.c | OROSZNÉ LENGYEL KATALIN | bronz |
| VINCZE MELISSZA MILETTA | 2.c | OROSZNÉ LENGYEL KATALIN | bronz |
Alsó tagozatos korosztály: 3-4. osztály
| Tanuló neve | Tanuló évfolyama | Felkészítő tanár | eredmény/minősítés |
| PÉTER ÁGNES | 3.a | KONTOSNÉ HAJDÚ HAJNALKA | bronz |
| OKOS ATTILA OTTÓ | 3.a | KONTOSNÉ HAJDÚ HAJNALKA | ezüst |
| SIMON BOLGLÁRKA | 3.a | KONTOSNÉ HAJDÚ HAJNALKA | ezüst |
| KÁDÁR MARIANNA | 3.a | KONTOSNÉ HAJDÚ HAJNALKA | ezüst |
| HAJDÚ SÁNDOR MÁRK | 3.a | KONTOSNÉ HAJDÚ HAJNALKA | bronz |
| HOLLÓSI LARA GRÉTA | 3.a | KONTOSNÉ HAJDÚ HAJNALKA | arany |
| PÁSZTOR DORINA | 3.a | KONTOSNÉ HAJDÚ HAJNALKA | bronz |
| KONTRA LIZI | 3.a | KONTOSNÉ HAJDÚ HAJNALKA | arany |
| TÓTH LILLA | 3.a | KONTOSNÉ HAJDÚ HAJNALKA | ezüst |
| KOVÁCS LARIASSZA | 3.b | GOMBÁR-FORGÁCS MARIANNA | ezüst |
| TÓTH GEORGINA | 3.b | GOMBÁR-FORGÁCS MARIANNA | ezüst |
| VASADI NOEL BRENDON | 3.b | GOMBÁR-FORGÁCS MARIANNA | bronz |
| FÉSŰS-FARKAS TÍMEA | 3.b | GOMBÁR-FORGÁCS MARIANNA | ezüst |
| SZEMES LIA CSENGE | 3.b | GOMBÁR-FORGÁCS MARIANNA | bronz |
| FÁBIÁN IZABELLA | 3.b | GOMBÁR-FORGÁCS MARIANNA | bronz |
| THOMA ESTELLA | 3.b | GOMBÁR-FORGÁCS MARIANNA | bronz |
| BALOGH LILLA | 3.c | SZABÓ TÜNDE | arany |
| BÍRÓ TAMÁS | 3.c | SZABÓ TÜNDE | arany |
| Tóth Mercédesz | 3.c | SZABÓ TÜNDE | bronz |
| DEBRECZENI ANDREA | 3.c | SZABÓ TÜNDE | ezüst |
| KOCZÓ KINGA | 3.c | SZABÓ TÜNDE | bronz |
| LAKATOS DÁVID | 3.c | SZABÓ TÜNDE | arany |
| BALÁZS GLENDA KRISZTINA | 4.a | HOLLÓSINÉ VARGA ILONA | ezüst |
| POMÁZI NÓRA ALEXA | 4.a | HOLLÓSINÉ VARGA ILONA | bronz |
| RÁCZ JÁZMIN | 4.a | HOLLÓSINÉ VARGA ILONA | ezüst |
| KAPÁS JÁNOS ISTVÁN | 4.a | HOLLÓSINÉ VARGA ILONA | arany |
| RATKAI LUCA | 4.a | HOLLÓSINÉ VARGA ILONA | arany |
| ÁNYOS NATÁLIA VANDA | 4.b | RÁCZNÉ GÖBLYÖS ILONA | ezüst |
| SOMOGYI IBOLYA PIROSKA | 4.b | RÁCZNÉ GÖBLYÖS ILONA | arany |
| CSOM KIARA | 4.b | RÁCZNÉ GÖBLYÖS ILONA | arany |
| FINTA ANDREA | 4.b | RÁCZNÉ GÖBLYÖS ILONA | arany |
| KOLOMPÁR VIKTÓRIA MIRELLA | 4.b | RÁCZNÉ GÖBLYÖS ILONA | ezüst |
| TÓTH TÍMEA | 4.b | RÁCZNÉ GÖBLYÖS ILONA | arany |


