A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is megrendezte, az ettől a tanévtől háromfordulós (iskolai, területi, országos) Zrínyi Ilona Matematikaversenyt.
A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése, az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodásának mérése. Lehetőséget biztosítani arra, hogy az iskolák 2-12. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat.
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 2-8. évfolyamának tanulói képviselték az iskolát a megmérettetésen. A 2021. június 9-én tartandó országos döntőbe, az ötödik évfolyam megyei legjobb eredményével Sallai Anna Katalin 5.b osztáyos tanuló jutott be, felkészítő tanára: Törökné Semegi Éva.
A XXXII. Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján résztvevő tanulók eredményei: (csak a tanulók legjobb eredményt elérő 70%-át jelzik vissza, vagyis minden résztvevő diákunk helyezését nem ismerjük)
2. osztály: 107 tanuló közül
Tanuló neve | Helyezés | Felkészítő pedagógus |
Madaras Áron Dániel | 9. | Ráczné Göblyös Ilona |
Finta Andrea | 19. | Ráczné Göblyös Ilona |
Debreczeni Abigél | 27. | Hollósiné Varga Ilona |
Tóth Tímea | 38. | Ráczné Göblyös Ilona |
Nótás-Nagy Csenge | 55. | Hollósiné Varga Ilona |
Vad Richárd Lajos | 75. | Ráczné Göblyös Ilona |
3. osztály: 125 tanuló közül
Tanuló neve | Helyezés | Felkészítő pedagógus |
Csíder Imre | 36. | Deák Ildikó |
Nótás-Nagy Gergely | 54. | Deák Ildikó |
Csíder Flóra | 62. | Deák Ildikó |
4. osztály: 134 tanuló közül
Tanuló neve | Helyezés | Felkészítő pedagógus |
Nagy Botond Imre | 8. | Kovácsné Szécsi Mária |
Kiss Diána | 26. | Kovácsné Szécsi Mária |
Dobra Fanni | 41. | Kovácsné Szécsi Mária |
Papp Hanna | 45. | Kovácsné Szécsi Mária |
Vass Tímea Hanna | 51. | Kovácsné Szécsi Mária |
Hajdú Zsófia | 52. | Kovácsné Szécsi Mária |
5. osztály: 151 tanuló közül
Tanuló neve | Helyezés | Felkészítő pedagógus |
Sallai Anna Katalin | 1. | Törökné Semegi Éva |
Tóth István | 12. | Törökné Semegi Éva |
Fábián Nándor | 58. | Törökné Semegi Éva |
6. osztály: 114 tanuló közül
Tanuló neve | Helyezés | Felkészítő pedagógus |
Kaszanyi Boglárka | 45. | Bedőné Homoki Márta |
7. osztály: 101 tanuló közül
Tanuló neve | Helyezés | Felkészítő pedagógus |
Gaál Tibor | 18. | Ferenczi Mária |
Erdei Farkas Gyula | 24. | Ferenczi Mária |
Debreczeni Roland | 47. | Ferenczi Mária |
Lénárt Gabriella | 54. | Ferenczi Mária |
8. osztály: 90 tanuló közül
Tanuló neve | Helyezés | Felkészítő pedagógus |
Barna Fanni | 9. | Pozsonyiné Vad Ilona |
Dobis Attila | 16. | Pozsonyiné Vad Ilona |
Ábrahám Bence | 20. | Pozsonyiné Vad Ilona |
További résztvevők:
Kapás János István, Rácz Jázmin, Sipos Viktor, Lukács Petra, Balogh Bende András, Balázs Glenda Krisztina, Hajdú Hanna Krisztina, Szíjártó Csaba Dániel, Csom Kiara, Köteles Karina Viktória, Németh Nóra, Kiss Keán, Szecsei Nimród, Barta Zoltán, Seprődi Nina Bella, Magyar Zoltán, Fábián Sándor
Csapatversenyt is hirdetnek a nevezett gyerekek közül a három legjobb eredményt elértek alapján:
2. osztály: 6. helyezett (13 csapatból)
3. osztály: 13. helyezett (20 csapatból)
4. osztály: 3. helyezett (21 csapatból)
5. osztály: 3. helyezett (24 csapatból)
7. osztály: 5. helyezett (19 csapatból)
8. osztály: 4. helyezett (14 csapatból)
Gratulálunk a résztvevő tanulóknak és a felkészítő pedagógusoknak!